Intro Offer
Annual Fees
₹5K + GST
Joining Fees
₹3.5K + GST
Reward Rate
2% 6%
Rating
4
Category | Type | Qualifying Spend | Rate | RP Capping | Spend Capping | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
others | base | Regular Spends | 2.00% | |||
shopping | base | Retail Spends | 2.00% | |||
shopping | accelerated | Purchases via American Express Reward Multiplier Portal | 6.00% |
Airline Partner | Redemption Rate | Multiplier | |
---|---|---|---|
Asia Miles | 800 Membership Rewards Points = 400 Asia Miles points | x0.50 | |
British Airways Executive Club | 1200 Membership Rewards Points = 600 Avios points | x0.50 | |
Emirates Skywards | 800 Membership Rewards Points = 400 Emirates Skywards Miles points | x0.50 | |
Etihad Guest | 1600 Membership Rewards Points = 800 Etihad Guest Miles points | x0.50 | |
Qatar Privilege Club | 500 Membership Rewards Points = 250 Avios points | x0.50 | |
Singapore KrisFlyer | 800 Membership Rewards Points = 400 KrisFlyer® Miles points | x0.50 | |
Virgin Atlantic Flying Club | 800 Membership Rewards Points = 400 Virgin Points points | x0.50 | |
Club Vistara | 3 Membership Rewards Points = 1 Club Vistara Points points | x0.33 |
Airline Partner | Redemption Rate | Multiplier | |
---|---|---|---|
Hilton Honors | 1000 Membership Rewards Points = 900 Hilton Honors Points points | x0.90 | |
Marriott Bonvoy® | 100 Membership Rewards Points = 100 Marriott Bonvoy Points points | x1 |
Partner Brand | Redemption Rate | Multiplier | |
---|---|---|---|
Amazon | 24000 Membership Rewards Points = ₹8000 voucher | x0.33 | |
Flipkart | 24000 Membership Rewards Points = ₹8000 voucher | x0.33 | |
Myntra | 18000 Membership Rewards Points = ₹7000 voucher | x0.39 | |
Taj | 18000 Membership Rewards Points = ₹9000 voucher | x0.50 | |
Taj | 1 Membership Rewards Points = ₹0.5 voucher | x0.50 |
2% rewards
6% rewards
No other features available on this card.
Attractive Milestone Benefits
Earn substantial bonus Membership Rewards Points on reaching annual spending milestones of Rs. 1.9 Lakhs and Rs. 4 Lakhs.
Complimentary Lounge Access
Enjoy 8 complimentary domestic airport lounge visits per year (limited to 2 per quarter).
Taj Stay Voucher
Receive a Taj Experiences E-Gift Card worth Rs. 10,000 on achieving the Rs. 4 Lakhs spending milestone.
Fuel Surcharge Waiver
Benefit from a 0% convenience fee on fuel purchases at HPCL pumps for transactions below Rs. 5,000.
High Reward Value Potential
Membership Rewards Points have a high potential value (up to 8.5% return) when redeemed for Taj Vouchers or transferred to Marriott Bonvoy.
Limited Reward Categories
No reward points are earned on spends made on fuel, insurance, utilities, cash transactions, and EMI conversions.
No Free International Lounge Access
While a complimentary Priority Pass membership is offered, it does not include any free international lounge visits. Usage fees apply.
Low Base Reward Rate
The base reward rate is relatively low, with only 1 Membership Reward Point earned for every Rs. 50 spent.
High Annual Fee
The annual fee is Rs. 5,000 from the second year onwards, which is relatively high compared to some other travel cards.
Manual Bonus Points Credit
Bonus MR points for milestone achievements are not credited automatically. Cardholders need to call/chat with customer support.