Intro Offer
Annual Fees
₹4.5K + GST
Joining Fees
₹1K + GST
Reward Rate
2% 4%
Rating
4.8
| Category | Type | Qualifying Spend | Rate | RP Capping | Spend Capping | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shopping | base | Retail Spends | 2.00% | |||
| shopping | accelerated | Reward Multiplier Portal Spends | 4.00% | |||
| education | base | Education Payments | 2.00% | |||
| dining | base | Dining | 2.00% | |||
| wallet transactions | base | Wallet Loading | 2.00% |
| Airline Partner | Redemption Rate | Multiplier | |
|---|---|---|---|
| Asia Miles | 800 Membership Rewards Points = 400 Asia Miles points | x0.50 | |
| British Airways | 1200 Membership Rewards Points = 600 Avios points | x0.50 | |
| Emirates Skywards | 800 Membership Rewards Points = 400 Emirates Skywards Miles points | x0.50 | |
| Etihad Guest | 1600 Membership Rewards Points = 800 Etihad Guest Miles points | x0.50 | |
| Qatar Privilege Club | 500 Membership Rewards Points = 250 Avios points | x0.50 | |
| Singapore KrisFlyer | 800 Membership Rewards Points = 400 KrisFlyer Miles points | x0.50 | |
| Virgin Atlantic | 800 Membership Rewards Points = 400 Virgin Points points | x0.50 |
| Airline Partner | Redemption Rate | Multiplier | |
|---|---|---|---|
| Hilton Honors | 1000 Membership Rewards Points = 900 Hilton Honors Points points | x0.90 | |
| Marriott Bonvoy | 100 Membership Rewards Points = 100 Marriott Bonvoy Points points | x1 |
| Partner Brand | Redemption Rate | Multiplier | |
|---|---|---|---|
| Amazon | 24000 Membership Rewards Points = ₹8000 voucher | x0.33 | |
| Flipkart | 24000 Membership Rewards Points = ₹8000 voucher | x0.33 | |
| Myntra | 18000 Membership Rewards Points = ₹7000 voucher | x0.39 | |
| Amazon | 18000 Membership Rewards Points = ₹6000 voucher | x0.33 | |
| Flipkart | 18000 Membership Rewards Points = ₹6000 voucher | x0.33 | |
| Shoppers Stop | 24000 Membership Rewards Points = ₹10000 voucher | x0.42 | |
| Shoppers Stop | 18000 Membership Rewards Points = ₹7000 voucher | x0.39 | |
| Tata CLiQ | 24000 Membership Rewards Points = ₹9000 voucher | x0.38 | |
| Tata CLiQ | 18000 Membership Rewards Points = ₹7000 voucher | x0.39 | |
| Tanishq | 24000 Membership Rewards Points = ₹9000 voucher | x0.38 | |
| Reliance Digital | 24000 Membership Rewards Points = ₹8000 voucher | x0.33 | |
| Reliance Digital | 18000 Membership Rewards Points = ₹6000 voucher | x0.33 | |
| Taj | 24000 Membership Rewards Points = ₹14000 voucher | x0.58 | |
| Taj | 18000 Membership Rewards Points = ₹9000 voucher | x0.50 |

2% rewards
4% rewards
2% rewards
2% rewards
2% rewards
16.67% rewards
5% rewards
Monthly Milestone Rewards
Earn 1,000 bonus points by making four transactions of ₹1,500 or more each month, and another 1,000 bonus points by spending ₹20,000 in a month.
Welcome Bonus
Cardholders receive 4,000 bonus points upon paying the joining fee and spending ₹15,000 within the first 90 days, effectively offsetting the joining fee.
Spend-Based Fee Waiver
The annual fee can be fully waived by spending ₹1,50,000 or more annually, or 50% waived by spending between ₹90,000 and ₹1,49,999.
Flexible Redemption Options
Points can be redeemed for a variety of options, including the valuable 18K and 24K Gold Collections, offering vouchers for Taj, Amazon, Flipkart, and more.
Amex Offers
Cardholders get access to exclusive Amex network offers, including merchant offers, spend-based offers, and points transfer offers.
No Reward Points on Key Categories
Reward points are not earned on fuel, insurance, and utility transactions, limiting the potential for accumulating rewards on these common expenses.
High Renewal Fee
The card charges a high renewal fee of ₹4,500, which might be a deterrent for some users, although it can be waived with significant annual spending.
Low Base Reward Rate
The base reward rate is relatively low, with only 1 Membership Reward Point earned for every ₹50 spent, excluding certain categories.
No Airport Lounge Access
The card does not offer complimentary airport lounge access, which is a common benefit provided by many other credit cards in the same category.
Limited Acceptance
The card has limited acceptance in some non-premium merchant locations, potentially causing inconvenience for users.
